
![]()

![]()
![]()
| 日 | 曜 | 歯科・眼科往診は木曜日基本で依頼時 | |
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 褥瘡対策委員会 | |
| 3 | 火 | 音楽療法(デイ) ララブーケ14:00- 安城市介護相談員 10:00-(うめ・きり) |
|
| 4 | 水 | リンデン(理美容)9:00- | 医師回診 |
| 5 | 木 | 【啓蟄】 | リーダー会議 生産性向上委員会 |
| 6 | 金 | 身体拘束・事故防止委員会 | |
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 防災委員会 | |
| 10 | 火 | 理美容 | |
| 11 | 水 | 医師回診 | |
| 12 | 木 | 菜の花畑に行こう(さくら・つつじ) | |
| 13 | 金 | 給食委員会 | |
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 麻雀サロン10:00- | ケア委員会 |
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | 音楽療法14:00- | 医師回診 |
| 19 | 木 | 感染症委員会 リーダー会議13:30 | |
| 20 | 金 | 【春分】 | 広報地域交流委員会 |
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 認知症・看取りケア委員会 | |
| 24 | 火 | 理美容 | 業務調整会議14:30- |
| 25 | 水 | 医師回診 | |
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 | ||
| 二十四節気 |
【啓蟄】 けいちつ:3月5日
|
||
copyright(c) 2012Higashibata All right reserved